OH-810
Grob G-103C Twin III Acro
Kaksipaikkainen Burkhart Grobin valmistama purjelentokone, jota käytetään mm. purjelentokoulutuksessa. Kone oli täysin taitolentokelpoinen (+6.5/-4.5 G) aina vuoteen 2004 asti (vaatii takarungon jäykistämisen).
Valmistusvuosi | 1989 |
Kärkiväli | 18 m |
Liitoluku | 38 nopeudella 93 km/h |
Vajoaminen nopeudella 160 km/h | 2 m/s (max. kuormalla) |
Tyhjäpaino | 390 kg |
Suurin sallittu lentoonlähtömassa | 600 kg |
Suurin siipikuormitus | 34,3 kg/m^2 |
Suurin sallittu nopeus | 280 km/h -> 250 km/h (2004) |
Sakkausnopeus | n. 70 km/h |
OH-878 ”W7”
Rolladen-Schneider LS7
Yksipaikkainen Rolladen-Scneiderin valmistama kilpapurjelentokone. Kone ostettiin hajonneena, ja korjattiin totaaliromuista VLK:n ja Finn-Gliden toimesta vuosina 1994-1995.
Valmistusvuosi | 1991 |
Kärkiväli | 15 m |
Liitoluku | 43 |
Vajoaminen nopeudella 180 km/h | 2 m/s (ilman vesiballastia) |
Tyhjäpaino | 250 kg |
Suurin sallittu lentoonlähtömassa | 486 kg |
Suurin siipikuormitus | 50 kg/m^2 |
Suurin sallittu nopeus | 270 km/h |
Sakkausnopeus ilman vesiä | n. 73 km/h |
OH-676 ”W2”
Centrair 101A Pegase
Yksipaikkainen Centrairin valmistama suoritus- ja kilpapurjekone.
Valmistusvuosi | 1983 |
Kärkiväli | 15 m |
Liitoluku | 39,5 nopeudella 94 km/h |
Vajoaminen nopeudella 157 km/h | 2 m/s (ilman vesiballastia) |
Tyhjäpaino | 250 kg |
Suurin sallittu lentoonlähtömassa | 450 kg |
Max siipikuormitus | 45 kg/m^2 |
Suurin sallittu nopeus | 250 km/h |
Sakkausnopeus ilman vesiä | n. 68 km/h |
OH-858 ”W1”
Grob G-102 Club III b
Yksipaikkainen Burkhart Grobin valmistama harjoituspurjelentokone. Club on ensimmäinen yksipaikkainen purjekone, johon oppilaat siirtyvät Twinillä lennetyn kurssin jälkeen. Kone on taitolentokelpoinen positiivisten liikkeiden osalta.
Valmistusvuosi | 1986 |
Kärkiväli | 15 m |
Liitoluku | 33 nopeudella 93 km/h |
Vajoaminen nopeudella 160 km/h | 2 m/s (max. kuormalla) |
Tyhjäpaino | 265 kg |
Suurin sallittu lentoonlähtömassa | 380 kg |
Suurin sallittu nopeus | 250 km/h |
Sakkausnopeus | n. 68 km/h |
OH-237
PIK-5c
Yksipaikkainen Vaasassa 1960-luvun alussa rakennettu harjoituspurjelentokone. Kone on toistaiseksi poissa käytöstä ja varastoitu.
Valmistusvuosi | 1960-luvun alussa |
Kärkiväli | 12,4 m |
Pituus | 6,4 m |
Liitoluku | 18 nopeudella 60 km/h |
Pienin vajoama | 0,85 m/s nopeudella 52 km/h |
Tyhjäpaino | 124 kg |
Suurin sallittu lentoonlähtömassa | 210 kg |
Suurin sallittu nopeus | 150 km/h |
Sakkausnopeus | n. 45 km/h |